NBA · 2024/25
NBA
National Basketball Association
东部联盟
暂无积分数据。
西部联盟
| # | 球队 | 胜 | 负 | PCT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 68 | 14 | .829 | +1055 |
| 2 | 火箭 | 52 | 30 | .634 | +370 |
| 3 | 湖人 | 50 | 32 | .610 | +100 |
| 4 | 掘金 | 50 | 32 | .610 | +319 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 50 | 32 | .610 | +382 |
| 6 | 森林狼 | 49 | 33 | .598 | +410 |
| 7 | 勇士 | 48 | 34 | .585 | +271 |
| 8 | 灰熊 | 48 | 34 | .585 | +398 |
| 9 | 国王 | 40 | 42 | .488 | +39 |
| 10 | 独行侠 | 39 | 43 | .476 | -98 |
| 11 | 太阳 | 36 | 46 | .439 | -246 |
| 12 | 开拓者 | 36 | 46 | .439 | -244 |
| 13 | 马刺 | 34 | 48 | .415 | -226 |
| 14 | 鹈鹕 | 21 | 61 | .256 | -773 |
| 15 | 爵士 | 17 | 65 | .207 | -766 |
| 1 | 骑士 | 64 | 18 | .780 | +782 |
| 2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | +747 |
| 3 | 尼克斯 | 51 | 31 | .622 | +336 |
| 4 | 步行者 | 50 | 32 | .610 | +183 |
| 5 | 雄鹿 | 48 | 34 | .585 | +203 |
| 6 | 活塞 | 44 | 38 | .537 | +156 |
| 7 | 魔术 | 41 | 41 | .500 | -10 |
| 8 | 老鹰 | 40 | 42 | .488 | -93 |
| 9 | 公牛 | 39 | 43 | .476 | -128 |
| 10 | 热火 | 37 | 45 | .451 | +46 |
| 11 | 猛龙 | 30 | 52 | .366 | -352 |
| 12 | 篮网 | 26 | 56 | .317 | -583 |
| 13 | 76人 | 24 | 58 | .293 | -511 |
| 14 | 黄蜂 | 19 | 63 | .232 | -747 |
| 15 | 奇才 | 18 | 64 | .220 | -1020 |
| 1 | 凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | +747 |
| 2 | 尼克斯 | 51 | 31 | .622 | +336 |
| 3 | 猛龙 | 30 | 52 | .366 | -352 |
| 4 | 篮网 | 26 | 56 | .317 | -583 |
| 5 | 76人 | 24 | 58 | .293 | -511 |
| 1 | 魔术 | 41 | 41 | .500 | -10 |
| 2 | 老鹰 | 40 | 42 | .488 | -93 |
| 3 | 热火 | 37 | 45 | .451 | +46 |
| 4 | 黄蜂 | 19 | 63 | .232 | -747 |
| 5 | 奇才 | 18 | 64 | .220 | -1020 |
| 1 | 骑士 | 64 | 18 | .780 | +782 |
| 2 | 步行者 | 50 | 32 | .610 | +183 |
| 3 | 雄鹿 | 48 | 34 | .585 | +203 |
| 4 | 活塞 | 44 | 38 | .537 | +156 |
| 5 | 公牛 | 39 | 43 | .476 | -128 |
| 1 | 雷霆 | 68 | 14 | .829 | +1055 |
| 2 | 掘金 | 50 | 32 | .610 | +319 |
| 3 | 森林狼 | 49 | 33 | .598 | +410 |
| 4 | 开拓者 | 36 | 46 | .439 | -244 |
| 5 | 爵士 | 17 | 65 | .207 | -766 |
| 1 | 湖人 | 50 | 32 | .610 | +100 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 50 | 32 | .610 | +382 |
| 3 | 勇士 | 48 | 34 | .585 | +271 |
| 4 | 国王 | 40 | 42 | .488 | +39 |
| 5 | 太阳 | 36 | 46 | .439 | -246 |
| 1 | 火箭 | 52 | 30 | .634 | +370 |
| 2 | 灰熊 | 48 | 34 | .585 | +398 |
| 3 | 独行侠 | 39 | 43 | .476 | -98 |
| 4 | 马刺 | 34 | 48 | .415 | -226 |
| 5 | 鹈鹕 | 21 | 61 | .256 | -773 |
近期赛程
数据榜 · 2024–25
得分































